Statistiky 2021
Průměrný čas a skóre | ||
---|---|---|
Finálové kolo | 24 minut 7 sekund | 14.63 bodu |
Nominační kolo | 20 minut 53 sekund | 13.11 bodu |
Školy s nejvyšším průměrným počtem bodů na žáka | |
---|---|
ZŠ s RVJ, Fakultní škola PedF UK, Kladská 1, Praha 2 | 17.00 bodu |
Polabiny - Pardubice | 16.76 bodu |
ZŠ Dukelská Strakonice | 16.50 bodu |
Základní škola Nový Bor náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace náměstí Míru 128, 473 01 Nový Bor | 16.11 bodu |
ZŠ a MŠ Červený vrch | 16.00 bodu |
Fakultní základní škola s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK | 16.00 bodu |
Masarykova ZŠ a MŠ Český Těšín | 16.00 bodu |
Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15, přísp. org. | 15.83 bodu |
ZŠ Antonína Bratršovského | 15.82 bodu |
Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo,příspěvková organizace | 15.33 bodu |
Školy s nejvyšším počtem přihlášených žáků | |
---|---|
Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 | 200 žáků |
ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice | 171 žáků |
ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895 | 157 žáků |
Základní škola Děčín II., Kamenická 1145, příspěvková organizace | 153 žáků |
Fakultní základní škola s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK | 148 žáků |
Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most | 147 žáků |
Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, p.o. | 147 žáků |
Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo,příspěvková organizace | 142 žáků |
Fakultní základní škola Chodovická | 131 žáků |
ZŠ s RvHv Maršovská, Teplice | 130 žáků |
Počet přihlášených žáků v jednotlivých krajích | |
---|---|
Hlavní město Praha | 743 žáků |
Středočeský kraj | 621 žáků |
Plzeňský kraj | 171 žáků |
Karlovarský kraj | 266 žáků |
Jihočeský kraj | 212 žáků |
Ústecký kraj | 1249 žáků |
Liberecký kraj | 295 žáků |
Královéhradecký kraj | 644 žáků |
Pardubický kraj | 97 žáků |
Kraj Vysočina | 37 žáků |
Jihomoravský kraj | 286 žáků |
Moravskoslezský kraj | 200 žáků |
Zlínský kraj | 142 žáků |
Olomoucký kraj | 0 žáků |